Ko te maripi whakairo porohita mo nga miihini whakapaipai

Ko te maripi whakairo porohita mo nga miihini whakapaipai
Te tono a te Karaka Kutiini Motuhake:
Te Ko te maripi whakairo porohita porohita Kei te whakamahia i runga i nga miihini pepa pepa mo te papa o te papa kaata, te poari e toru-a-papa, papa honikoma, papa e whitu-papa. Ko nga pungarehu he tino kakahu, he tapahi me te tapahi kaore he kaipatu.


Ngakau
He maeneene te taha o te maripi maripi maeneene me te kore e paoa, ko te kounga tapahi ka whakamatauhia, ka whakaaehia kia rite ki nga tuhinga a nga kaihoko, i nga hoahoa ranei.
Ko nga miihini miihini kua uru
Ko nga taonga katoa (nga maripi waro porowhita) ka hangaia e rite ana ki nga whakaritenga hangarau (nga rahi, nga tohu ...) o nga kaihanga taputapu nui. He pai o taatau hua mo BHS, Fosber, Marquip, Mitsubishi, Agnati, Peters, K & H, Mictiry me etahi atu.
Ka taea hoki e taatau te whakaputa i runga i nga tono a nga kaihoko. Nau mai ki te tuku mai i a maatau pikitia me nga rahinga me nga tohu taputapu me te pai ki a maatau te tuku i a maatau!

Tūemi | SIZES -D -D * ID * t (mm) | Poka |
1 | φ200 * φ122 * 1.2 | No |
2 | φ210 * φ110 * 1.5 | No |
3 | φ210 * φ122 * 1.3 | No |
4 | φ230 * φ110 * 1.3 | No |
5 | φ230 * φ130 * 1.5 | No |
6 | φ240 * φ32 * 1.2 | 2 (Holes) * φ8.5 |
7 | φ250 * φ105 * 1.5 | 6 (holes) * φ11 |
8 | φ250 * φ140 * 1.5 | |
9 | φ260 * φ112 * 1.5 | 6 (holes) * φ11 |
10 | φ260 * φ114 * 1.6 | 8 (holes) * φ11 |
11 | φ260 * φ140 * 1.5 | |
12 | φ260 * φ158 * 1.5 | 8 (holes) * φ11 |
13 | φ260 * φ112 * 1.4 | 6 (holes) * φ11 |
14 | φ260 * φ158 * 1.5 | 3 (kohao) * φ9.2 |
15 | φ260 * φ168.3 * 1.6 | 8 (holes) * φ10.5 |
16 | φ260 * φ170 * 1.5 | 8 (holes) * φ9 |
17 | φ265 * φ112 * 1.4 | 6 (holes) * φ11 |
18 | φ265 * φ170 * 1.5 | 8 (holes) * φ10.5 |
19 | φ270 * φ168 * 1.5 | 8 (holes) * φ10.5 |
20 | φ270 * φ168.3 * 1.5 | 8 (holes) * φ10.5 |
21 | φ270 * φ170 * 1.6 | 8 (holes) * φ10.5 |
22 | φ280 * φ168 * 1.6 | 8 (holes) * φ12 |
23 | φ290 * φ112 * 1.5 | 6 (holes) * φ12 |
24 | φ290 * φ168 * 1.5 / 1.6 | 6 (holes) * φ12 |
25 | φ300 * φ112 * 1.5 | 6 (holes) * φ11 |
Tohu: Ko nga whakaritenga noa o nga kaataata kaata e raarangi ana i runga ake nei. Ka taea e nga kiri te hua / odm i hangaia e rite ana ki nga tuhi a nga kaihoko me nga tauira.
Ngā hua e pā ana
Ko te tapahi i te kaata, he kowhatu a nga ahumahi, te tapahi i te kaari kaata